綠色冀泉社會企業 - 查詢樹碼編號
企業組-台灣諾和諾德藥品股份有限公司(耕莘專校宜蘭校區)
.png)

| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 1 | Kevin Chi | 26 | Stanley Tsai | 51 | Sherry Ni | 76 | Mike Chang | VIP14 | Steve Profit |
| 2 | Austin Lai | 27 | Chloe Chen | 52 | Eileen Chen | 77 | Felix Hsu | VIP15 | 綠色冀泉陳宇華 |
| 3 | John Cheng | 28 | Cathy Hong | 53 | Ingrid Yin | 78 | David Liu | VIP16 | Cathy Wang |
| 4 | Linda Li | 29 | Evan Fu | 54 | Ejay Liu | 79 | David Yin | VIP19 | 耕莘校長林淑玟 |
| 5 | Randy Tai | 30 | Vincent Liu | 55 | Heidi Chan | 80 | NormanLin | VIP20 | Loren Tsai |
| 6 | David Lai | 31 | Kenny Lin | 56 | Wan-Ling Kang | 81 | Max Liu | ||
| 7 | Hugo Tsai | 32 | Mina Hsieh | 57 | Jia-Wei Wu | 82 | Ivan Liu | ||
| 8 | Brian Huang | 33 | Joyce Lin | 58 | Michelle Chiu | 83 | Kei Wu | ||
| 9 | Leca Tai | 34 | Danny Liu | 59 | Jessy Yang | 84 | Derek Chen | ||
| 10 | Mina Lee | 35 | Jennifer Choung | 60 | Ann Chang | 85 | Serene Chang | ||
| 11 | April Cheng | 36 | Minnie Tsai | 61 | Yu-Chan Lin | 86 | Arison Jen | ||
| 12 | Nana Chen | 37 | Erica Ko | 62 | Celia Weng | 87 | James Hsu | ||
| 13 | Isaac Chao | 38 | Vivienne Wu | 63 | Tiffany Wang | 88 | Rain Hua | ||
| 14 | Cheryl Tseng | 39 | Tim Shih | 64 | Nita Lee | 89 | Alicia Peng | ||
| 15 | Monica Liu | 40 | Ryan Yang | 65 | Sean Wang | 90 | Blackie Hsieh | ||
| 16 | Jessie Ghu | 41 | Tracy Mu | 66 | Maggie Liu | VIP1 | Jacob de Ripperda | ||
| 17 | Valen Huang | 42 | Meg Wang | 67 | Michelle Chien | VIP2 | 三星鄉長李志鵬 | ||
| 18 | Even Chen | 43 | Diamond Liao | 68 | Josh Huang | VIP3 | Selina Chien | ||
| 19 | Ruby Wu | 44 | Josh Ho | 69 | Allen Lee | VIP4 | 宜蘭縣教育處 | ||
| 20 | Sharon Kuo | 45 | Elaine Yu | 70 | Andy Chang | VIP5 | Paul Yu | ||
| 21 | Linda Lin | 46 | Will Tsai | 71 | Bruce Tsai | VIP7 | Andrea Bondi | ||
| 22 | Jennifer Cheng | 47 | Christian Tricahyono | 72 | Henry Cheng | VIP9 | Vickie Lee | ||
| 23 | Candance Fang | 48 | Jeremy Yang | 73 | Annie Lee | VIP10 | 宜蘭縣議會 | ||
| 24 | Amy Fu | 49 | Aubrey Lai | 74 | Jody Wu | VIP11 | 耕莘副座黃炳炘 | ||
| 25 | Ya-Hsin Lan | 50 | Kelvin Lai | 75 | Louis Wu | VIP12 | Sandra Yen |
一人一千一樹專區-代種
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| G01 | 莊筱清 | G21 | G41 | G61 | G81 | ||||
| G02 | 楊煥曦 | G22 | G42 | G62 | G82 | ||||
| G03 | 楊慧淇 | G23 | G43 | G63 | G83 | ||||
| G04 | 楊彩彬 | G24 | G44 | G64 | G84 | ||||
| G05 | 梅國忠 | G25 | G45 | G65 | G85 | ||||
| G06 | 江存美 | G26 | G46 | G66 | G86 | ||||
| G07 | 周予雁 | G27 | G47 | G67 | G87 | ||||
| G08 | 蔡慧蓉 | G28 | G48 | G68 | G88 | ||||
| G09 | 梅國忠 | G29 | G49 | G69 | G89 | ||||
| G10 | 梅國忠 | G30 | G50 | G70 | G90 | ||||
| G11 | 梅國忠 | G31 | G51 | G71 | G91 | ||||
| G12 | 梅國忠 | G32 | G52 | G72 | G92 | ||||
| G13 | 葉思騏 | G33 | G53 | G73 | G93 | ||||
| G14 | G34 | G54 | G74 | G94 | |||||
| G15 | G35 | G55 | G75 | G95 | |||||
| G16 | G36 | G56 | G76 | G96 | |||||
| G17 | G37 | G57 | G77 | G97 | |||||
| G18 | G38 | G58 | G78 | G98 | |||||
| G19 | G39 | G59 | G79 | G99 | |||||
| G20 | G40 | G60 | G80 | G100 |
嘖嘖募資專區
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
編號 |
姓名 |
| T01 | 陳世哲 | T21 | 吳沛純 | T41 | 吳為斌 | T61 | 王欽泉 |
| T02 | 陳忠郁 | T22 | 錢季屏 | T42 | 郭家妤 | T62 | 朱宗緯 |
| T03 | 賴國珠 | T23 | 師瓊佩 | T43 | 蔡秋晨 | T63 | 吳宛蓉 |
| T04 | 廖清廉 | T24 | 張雅涵 | T44 | 陳明杰 | T64 | 孟繁臻 |
| T05 | 陳厚琮 | T25 | 郭品淵 | T45 | 邱詩雅 | T65 | 林芸芸 |
| T06 | 鍾郁財 | T26 | 李樹 | T46 | 王廷元 | T66 | 陳俊男 |
| T07 | 張淑婷 | T27 | 廖本哲 | T47 | 蔡宜芬 | T67 | 余聖河 |
| T08 | Ariel Lou | T28 | 江振維 | T48 | 陳姵婷 | T68 | 邱馨瑩 |
| T09 | 馬承楊 | T29 | 宋慧宏 | T49 | 陳言欣 | T69 | 劉文龍 |
| T10 | 蔡慶豐 | T30 | 歐德傢俱 | T50 | 王郁華 | T70 | 鄧美貞 |
| T11 | 王雪 | T31 | 歐德傢俱 | T51 | 黃偉傑 | T71 | 黃玉娟 |
| T12 | Mogu Chang | T32 | 歐德傢俱 | T52 | Deme Deng | T72 | 鍾佩穎 |
| T13 | T33 | 歐德傢俱 | T53 | 王玫 | T73 | 陳振裕 | |
| T14 | 葉宗翰 | T34 | 歐德傢俱 | T54 | 周哲宇 | T74 | Shu Shu Dung |
| T15 | Mary Chen | T35 | 歐德傢俱 | T55 | 李健銘 | T75 | Ashley Pan |
| T16 | 陳巧玲 | T36 | 歐德傢俱 | T56 | 蔡欣佩 | T76 | 張宏億 |
| T17 | Candy Yu | T37 | 歐德傢俱 | T57 | 吳東朔 | T77 | 柯奕彤 |
| T18 | Sharon Chen | T38 | 歐德傢俱 | T58 | Dora Yang | T78 | 李學禮 |
| T19 | 田慶宗 | T39 | 黃馨儀 | T59 | 鄭依心 | T79 | 紀登彰 |
| T20 | Frank Lin | T40 | 吳博文 | T60 | 戴志明 | T80 | Hanson Tsai |
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
編號 |
姓名 |
| T81 | 陳承謙 | T101 | 吳菀芝 | T121 | 林韋翔 | T141 | 周岱嬅 |
| T82 | 陳建璋 | T102 | 吳文雄 | T122 | 柳青岑 | T142 | Joyce lin |
| T83 | 郭婉柔 | T103 | 何志偉 | T123 | 馮靖喬 | T143 | 侯姿伶 |
| T84 | 林政鋒 | T104 | 陳正祥 | T124 | 傅仁佐 | T144 | 周盈吉 |
| T85 | 吳耀宗 | T105 | 孫介珩 | T125 | 陳婉伶 | T145 | 吳瑞嫄 |
| T86 | 吳利玲 | T106 | 王尹琳 | T126 | 張雅婷 | T146 | 賴靜瑜 |
| T87 | 劉明德 | T107 | 張洪碩 | T127 | 林獻榮 | T147 | 李育霖 |
| T88 | 梅國忠 | T108 | 郭靜書 | T128 | 鄒家齊 | T148 | 林志遠 |
| T89 | 曾喜炤 | T109 | 林莉捷 | T129 | 黃蕙誼 | T149 | 李晏瑄 |
| T90 | 尤楷勛 | T110 | 翁昌尉 | T130 | 黃憲得 | T150 | Justine Wang |
| T91 | 吳芮安 | T111 | 蔡偉勛 | T131 | 陳述良 | T151 | 陳嘉薇 |
| T92 | 比力恩投資 | T112 | Li Ping Wu | T132 | 黃秉澤 | T152 | 林政諺 |
| T93 | 黃語彤 | T113 | Kuan Ting Wu | T133 | 吳宜謙 | T153 | Anita Lung |
| T94 | 吳秀卿 | T114 | 丁心怡 | T134 | 馬惟一 | T154 | 葉南宏 |
| T95 | Amin Kuo | T115 | 陳嘉薇 | T135 | 詹宜嘉 | T155 | 王曦悌 |
| T96 | 郭小喬 | T116 | 楊智媛 | T136 | 邱德丞 | T156 | 侯廷璋 |
| T97 | 陳振豐 | T117 | 鄭棋甄 | T137 | Agatha | T157 | 吳政信 |
| T98 | 李逢暉 | T118 | 毛冠詠 | T138 | 江佳玶 | T158 | 莫永榮 |
| T99 | 張清堯 | T119 | Ellie Yeh | T139 | 黃韋智 | T159 | 張鳳逸 |
| T100 | 黃秀卿 | T120 | 李政道 | T140 | 陳王麗華 | T160 | Yuling Huang |
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
編號 |
姓名 |
| T161 | 橘子爹 | T181 | 黃于軒 | T201 | 陳怡君 | ||
| T162 | 陳俊能 | T182 | 李孟甄 | T202 | 陳宜宏 | ||
| T163 | 林惠群 | T183 | 鄧志成 | T203 | 辛水泉 | ||
| T164 | 林佩蓉 | T184 | 施蓉君 | T204 | 謝煌榮 | ||
| T165 | 廖婉伶 | T185 | 李至偉 | ||||
| T166 | 徐茂峰 | T186 | 徐偉傑 | ||||
| T167 | 王湧水 | T187 | 黃麗蘭 | ||||
| T168 | Lisa Lee | T188 | 黃麗蓉 | ||||
| T169 | 陳怡禎 | T189 | 高湘茜 | ||||
| T170 | 陳恩光 | T190 | 蔡美智 | ||||
| T171 | 賈曉蘭 | T191 | 吳建國 | ||||
| T172 | 郭峰志 | T192 | 黃如梅 | ||||
| T173 | Chia hao Hsu | T193 | 中國科大企管系 | ||||
| T174 | 邱智沛 | T194 | 吳哲熊 | ||||
| T175 | 吳品葶 | T195 | 楊舒閔 | ||||
| T176 | Lin Tsaipan | T196 | 翁小貝 | ||||
| T177 | 吳美娟 | T197 | 侯岱霓 | ||||
| T178 | 蔡芷妤 | T198 | 楊憶雯 | ||||
| T179 | 高君怡 | T199 | 王柔驊 | ||||
| T180 | 王夣黛 | T200 | 李奇舫 |
公益森林-愛上喜翁
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 1 | 南和旅遊 | 21 | 秋美玉主席 | ||
| 2 | 小人國主題樂園 | 22 | 張益生議員 | ||
| 3 | 劼科生物科技 | 23 | 林一平&王櫻芳 | ||
| 4 | 講茶學院 | 24 | 陳文亮&黃明停 | ||
| 5 | 林導商學院 | 25 | 汪金城&詹貞儀 | ||
| 6 | 花蓮永津旅行社 | 26 | 林玉秋&羅吉孟 | ||
| 7 | 謝舒懷 | 27 | |||
| 8 | 謝宇恆 | 28 | 蔡國雲&余瑞綠 | ||
| 9 | 許書銘&涂瑛琪 | 29 | 蔡盛雄&范文珊 | ||
| 10 | 王子鈞 | 30 | 涂瑛真 | ||
| 11 | 馬馨君 | 31 | 蔡惠貞家庭 | ||
| 12 | LU FAMILY | 32 | 陳昱璇家庭 | ||
| 13 | 李叢光&王彩衫 | 33 | J&J | ||
| 14 | 廖見昌 | 34 | |||
| 15 | 戴聖義 | 35 |
立端科技文化教育基金會周逸文 |
||
| 16 | 張昇達 | 36 |
立端科技文化教育基金會王公樸 |
||
| 17 | 吳庭甄 | 37 |
立端科技文化教育基金會李志修 |
||
| 18 | 楊文科縣長 | 38 |
立端科技文化教育基金會汪德溥 |
||
| 19 | 葛忠義鄉長 | 39 | 立端科技 | ||
| 20 | 呂小龍主席 |
南和國際旅行社森DO旅遊-劍湖山
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 0 |
尤義賢 |
21 |
吉利化學工廠 JO Model |
42 | 華盛頓中學 | 6633 | 北成國小 |
| 1 |
翁萬基 |
22 |
吉利化學工廠 JO Model |
43 | 華盛頓中學 | 64 | |
| 2 |
翁琳貴 |
23 |
炫冉 廖子毅 黃思潔 廖祐珩 廖弘逸
|
44 | 華盛頓中學 | 65 | |
| 3 |
南和國際旅行社 台南分公司 |
24 |
炫冉 蘇紘毅 林思妤 |
45 | 青埔國中 | 66 | |
| 4 |
南和國際旅行社 中部分公司 |
25 | BNI 高屏區 執行董事 楊啟富 杜潔莉 楊玘芯 |
46 | 螢橋國中 | 67 | |
| 5 |
南和國際旅行社 桃園分公司 |
26 | 莊國賢 翁琳育 應捷民 謝素芬 謝伯彬 劉書伶 李屏匯 藍永烽 |
47 | 樹德家商 | 68 | |
| 6 |
南和假期旅行社 翁琳育 |
27 | 鄭義騰 吳姿論 蔡松柏 吳佩芳 |
48 | 樹德家商 | 69 | |
| 7 |
富甲旅行社 翁麗華 |
28 | 廖啟志 張毓寧 李西恩 周晶晶 |
49 | 樹德家商 | 70 | |
| 8 |
南和觀光旅行社 蘇信佳 |
29 |
邱登叁 涂詠鈺 邱沐陞 邱宜瑾 |
50 | 二重國中 | 71 | |
| 9 |
南和環球旅行社 吳宗儒 |
30 |
劉明俊 呂美如 劉千庭 劉千綸 |
51 | 大溪國小 | 72 | |
| 10 |
米豐旅行社 趙崇傑 |
31 |
翁君如 李紫琪 季蕙雯 洪温蓮 |
52 | 大社國小 | 73 | |
| 11 |
永津國際旅行社 黃文政 |
32 | 簡玉津 蔡汶萱 吳佳黛 楊綵琳 |
53 | 舊社國小 | 74 | |
| 12 |
台南市立北門國中 53屆全體師生 |
33 |
李庚育 黃啟勳 |
54 | 75 | ||
| 13 |
台南市立北門國中 54屆全體師生 |
34 | 鄭宇傑 郭雅萍 鄭楷叡 孫同泰 徐蓮 謝佳霖 安恩貞 | 55 | 76 | ||
| 14 |
龍潭國中全體師生 |
35 | 高雄市立鳳西國中 | 56 | 77 | ||
| 15 |
高雄市旗津國中 52屆畢業旅行(校長黃火炎) |
36 | 桃園市田心國小 | 57 | 78 | ||
| 16 |
110學年度 高雄市甲仙國小拔河隊 |
37 | 新北市蘆洲區仁愛國小 | 58 | 79 | ||
| 17 |
113級 台南白河國小全體師生 |
38 | 鼓山高中 | 59 | 80 | ||
| 18 |
吉利化學工廠 JO Model |
39 | 華盛頓中學 | 60 | 81 | ||
| 19 |
吉利化學工廠 JO Model |
40 | 華盛頓中學 | 61 | 82 | ||
| 20 |
吉利化學工廠 JO Model |
41 | 華盛頓中學 | 62 | 龍山國小 | 83 |
南和國際旅行社森DO旅遊-台東大學
| 編碼 | 姓名 | 編碼 | 姓名 | 編碼 | 姓名 | 編碼 | 姓名 |
| 1 |
立志中學高職部-餐管201 孫惠慈 |
21 | |||||
| 2 |
立志中學高職部-資處201 敖家瑜 |
22 | |||||
| 3 |
立志中學高職部-資處202 呂碧華 |
23 | |||||
| 4 |
立志中學高職部-電競201 王暐清 |
24 | |||||
| 5 |
立志中學高職部-美容201 李美惠 |
25 | |||||
| 6 |
立志中學高職部-汽車201 陳榮祥 |
26 | |||||
| 7 |
立志中學高職部-資訊201 張洪源 |
27 | |||||
| 8 |
立志中學高職部-資訊202 宋修賢 |
28 | |||||
| 9 |
立志中學高職部-子電201 蘇慧雯 |
29 | |||||
| 10 |
立志中學高職部-水電201 陳延澤 |
30 | |||||
| 11 |
立志中學-校長 江澈 |
31 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
企業組-歐德Oder系統傢俱
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 1 | 陳國都 | 21 | 顏意謹 | 41 | 王志偉 | 61 | 陳智維(未定位) |
| 2 | 陳國都 | 22 | 江柏叡 | 42 | 王志偉 | 62 | 陳智維(未定位) |
| 3 | 陳國都 | 23 | 江柏叡 | 43 | 63 | 陳智維(未定位) | |
| 4 | 劉妙萍 | 24 | 江柏叡 | 44 | 64 | 陳詩嘉 | |
| 5 | 謝瀞儀 | 25 | 洪悠馨 | 45 | 65 | 陳詩嘉 | |
| 6 | 鄭美瑩 | 26 | 洪悠馨 | 46 | 66 | 陳詩嘉 | |
| 7 | 謝岑蔚 | 27 | 洪悠馨 | 47 | 67 | 林瀚家 | |
| 8 | 謝岑蔚 | 28 | 盧卉娟 | 48 | 68 | 林瀚家 | |
| 9 | 謝岑蔚 | 29 | 盧卉娟 | 49 | 69 | 林瀚家 | |
| 10 | 孟昭吟 | 30 | 盧卉娟 | 50 | 70 | 吳宗翰 | |
| 11 | 孟昭吟 | 31 | 李翊誠 | 51 | 71 | 吳宗翰 | |
| 12 | 孟昭吟 | 32 | 李翊誠 | 52 | 黃品翔 | 72 | 吳宗翰 |
| 13 | 張怡娟 | 33 | 李翊誠 | 53 | 黃品翔 | 73 | 洪聰敏 |
| 14 | 張怡娟 | 34 | 李珊萍 | 54 | 黃品翔 | 74 | 洪聰敏 |
| 15 | 張怡娟 | 35 | 李珊萍 | 55 | 朱吉夫 | 75 | 洪聰敏 |
| 16 | 丁怡君 | 36 | 李珊萍 | 56 | 朱吉夫 | 76 | 李采玟 |
| 17 | 丁怡君 | 37 | 吳詩蘋 | 57 | 朱吉夫 | 77 | 李采玟 |
| 18 | 丁怡君 | 38 | 吳詩蘋 | 58 | 廖心玲 | 78 | 李采玟 |
| 19 | 顏意謹 | 39 | 吳詩蘋 | 59 | 廖心玲 | 79 | 張景堯 |
| 20 | 顏意謹 | 40 | 王志偉 | 60 | 廖心玲 | 80 | 陳韋齊 |
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 編號 |
| 81 | 陳韋齊 | ||||||
| 82 | 陳韋齊 | ||||||
| 83 | 李莉華 | ||||||
| 84 | 李莉華 | ||||||
| 85 | 張景堯 | ||||||
| 86 | 張景堯 | ||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 陳宇華/翁琳育 |
南欣扶輪社十年百校計畫-2022年
|
編碼
|
姓名
|
編碼
|
姓名
|
編碼
|
姓名
|
編碼
|
姓名
|
|
1
|
南欣扶輪社陳俊秀社長
|
21
|
綠色冀泉創辦人陳宇華
|
41
|
綠色冀泉創辦人陳宇華
|
|
|
|
2
|
南欣扶輪社林承添前社長
|
22
|
綠色冀泉創辦人陳宇華
|
42
|
綠色冀泉創辦人陳宇華
|
|
|
|
3
|
南欣扶輪社魏吉漳前社長
|
23
|
南欣扶輪社許添和前社長
|
43
|
綠色冀泉創辦人陳宇華
|
|
|
|
4
|
南欣扶輪社段繼明秘書長
|
24
|
南欣扶輪社許添和前社長
|
44
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
5
|
南欣扶輪社林明福前社長
|
25
|
謝月愛 許紫珊
|
45
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
6
|
南欣扶輪社葉慶怡副社長
|
26
|
雲林縣台西國小
|
46
|
綠色冀泉執行總監吳忻恩
|
|
|
|
7
|
南欣扶輪社許添和前社長
|
27
|
雲林縣台西國小
|
47
|
許添和
|
|
|
|
8
|
南欣扶輪社黃正南社友
|
28
|
雲林縣台西國小
|
48
|
南欣扶輪社黃正南社友
|
|
|
|
9
|
南欣扶輪社葉慶怡副社長
|
29
|
雲林縣台西國小
|
49
|
南欣扶輪社黃正南社友
|
|
|
|
10
|
雲林縣縣長祕書許樹香
|
30
|
雲林縣台西國小
|
50
|
南欣扶輪社葉慶怡副社長
|
|
|
|
11
|
雲林縣縣議會副議長秘書蔡坤廷
|
31
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
12
|
台西國小陳亮喨校長
|
32
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
13
|
南欣扶輪社段繼明秘書長
|
33
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
14
|
南欣扶輪社段繼明秘書長
|
34
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
15
|
南欣扶輪社2021-22社長當選人王維宏
|
35
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
16
|
謝月愛
|
36
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
17
|
許紫珊
|
37
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
18
|
周瑞芝
|
38
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
19
|
佐藤美香
|
39
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
20
|
彭高瑾
|
40
|
雲林縣台西國小
|
|
|
|
|
|
編碼
|
佛光大學
|
編碼
|
大隱國小
|
編碼
|
三星國中
|
編碼
|
清溝國小
|
編碼
|
清溝國小
|
編碼
|
耕莘健康專校
|
編碼
|
耕莘健康專校
|
編碼
|
耕莘健康專校
|
編碼
|
耕莘健康專校
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
23
|
|
1
|
|
23
|
|
45
|
|
45
|
|
|
2
|
|
2
|
|
2
|
|
2
|
|
24
|
|
2
|
|
24
|
|
46
|
|
46
|
|
|
3
|
|
3
|
|
3
|
|
3
|
|
25
|
|
3
|
|
25
|
|
47
|
|
47
|
|
|
4
|
|
4
|
|
4
|
|
4
|
|
26
|
|
4
|
|
26
|
|
48
|
|
48
|
|
|
5
|
|
5
|
|
5
|
|
5
|
|
27
|
|
5
|
|
27
|
|
49
|
|
49
|
|
|
6
|
|
6
|
|
6
|
|
6
|
|
28
|
|
6
|
|
28
|
|
50
|
|
50
|
|
|
7
|
|
7
|
|
7
|
|
7
|
|
29
|
|
7
|
|
29
|
|
51
|
|
51
|
|
|
8
|
|
8
|
|
8
|
|
8
|
|
30
|
|
8
|
|
30
|
|
52
|
|
52
|
|
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
31
|
|
9
|
|
31
|
|
53
|
|
53
|
|
|
10
|
|
10
|
|
10
|
|
10
|
|
32
|
|
10
|
|
32
|
|
54
|
|
54
|
|
|
11
|
|
11
|
|
|
|
11
|
|
33
|
|
11
|
|
33
|
|
55
|
|
55
|
|
|
12
|
|
12
|
|
|
|
12
|
|
34
|
|
12
|
|
34
|
|
56
|
|
56
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
13
|
|
35
|
|
13
|
|
35
|
|
57
|
|
57
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
14
|
|
36
|
|
14
|
|
36
|
|
58
|
|
58
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
15
|
|
37
|
|
59
|
|
59
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
16
|
|
38
|
|
60
|
|
60
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
17
|
|
39
|
|
61
|
|
61
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
18
|
|
40
|
|
62
|
|
62
|
|
|
19
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
|
19
|
|
41
|
|
63
|
|
63
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
20
|
|
42
|
|
64
|
|
64
|
|
|
21
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
|
21
|
|
43
|
|
65
|
|
65
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
22
|
|
44
|
|
66
|
|
66
|
南和國際旅行社森DO旅遊-國立高雄科技大學
.png)

| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 1 | 嘉義國中 陳仁輝校長 | ||||
| 高雄科技大學 林英星教授 | |||||
| 嘉義國中 家長會會長 | |||||
| 嘉義國中 家長會會長夫人 | |||||
| 2 | 嘉義國中 301班 | ||||
| 3 | 嘉義國中 302班 | ||||
| 4 | 嘉義國中 303班 | ||||
| 5 | 嘉義國中 304班 | ||||
| 6 | 嘉義國中 305班 | ||||
| 7 | 嘉義國中 306班 | ||||
| 8 | 嘉義國中 307班 | ||||
| 9 | 嘉義國中 308班 | ||||
| 10 | 嘉義國中 309班 | ||||
| 11 | 嘉義國中 310班 | ||||
| 12 | 嘉義國中 311班 | ||||
南和國際旅行社森DO旅遊-國立勤益科技大學
.png)

| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 1 | 新市國中301班 | ||||||
| 2 | 新市國中302班 | ||||||
| 3 | 新市國中303班 | ||||||
| 4 | 新市國中304班 | ||||||
| 5 | 新市國中305班 | ||||||
| 6 | 新市國中306班 | ||||||
| 7 | 新市國中307班 | ||||||
| 8 | 新市國中308班 | ||||||
| 9 | 新市國中校長薛英斌 第52屆老師 李長原 黃怡寧 黃惠蘭 蘇怡錚 李明芳 王壬廷 陳婉伶 | ||||||
南和國際旅行社森DO旅遊-走馬瀨
.png)
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 0 | 梁順發 陳聰哲 吳嘉仁 翁琳育 陳宇華 | 20 | |||||
| 1 | 梁順發 | 21 | 高師大 | ||||
| 2 | 陳聰哲 | ||||||
| 3 | 吳嘉仁 | ||||||
| 4 | 許哲鳴 | ||||||
| 5 | 翁萬基 翁何春子 翁麗華 | ||||||
| 6 | 翁琳貴 | ||||||
| 7 | 翁琳育 | ||||||
| 8 | 蘇信佳 | ||||||
| 9 | 吳宗儒 | ||||||
| 10 | 趙崇傑 | ||||||
| 11 | 翁麗華 | ||||||
| 12 | 黃文政 | ||||||
| 13 | 台塑仁武廠第十一屆福利會 | ||||||
| 14 | 城邦趣科技行銷股份有限公司 | ||||||
| 15 | 昱都整合行銷有限公司 | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)

.png)

.png)


.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
